




TRIAC 是一种双向晶闸管/可控硅。
我们的 TRIAC 由于平衡的栅极灵敏度和 (di/dt)c 而易于用于电机和加热器控制。
我们的产品阵容范围从 VDRM = 600 到 800V,IT(RMS) = 3 到 20A。
Type No. | VDRM | IT(RMS) | Tj | VTM (max.) | VGTⅠ (max.) | IGTⅠ (max.) | (dv/dt)c (min.) | Package(JEITA Code) |
KD16SF60A | 600 | 16 | -40 to 150 | 1.6 | 1.5 | 30 | 1 | SC-91 |
KD20SF60A | 600 | 20 | -40 to 150 | 1.5 | 1.5 | 30 | 1 | SC-91 |
KD25SF60A | 600 | 25 | -40 to 150 | 1.4 | 1.5 | 30 | 1 | SC-91 |
KD3FB60 | 600 | 3 | -40 to 150 | 1.7 | 1.5 | 15 | 1 | TO-252AA |
KD3SF60E | 600 | 3 | -40 to 150 | 1.5 | 1.5 | 10 | SC-91 | |
KD3SF60 | 600 | 3 | -40 to 150 | 1.5 | 1.5 | 20 | 1 | SC-91 |
KD5SF60 | 600 | 5 | -40 to 150 | 1.8 | 1.5 | 20 | 1 | SC-91 |
KD8SF60 | 600 | 8 | -40 to 150 | 1.6 | 1.5 | 30 | 1 | SC-91 |
KD12SF60 | 600 | 12 | -40 to 150 | 1.6 | 1.5 | 30 | 1 | SC-91 |
KD16SF60 | 600 | 16 | -40 to 150 | 1.5 | 1.5 | 30 | 1 | SC-91 |
KD20SF60 | 600 | 20 | -40 to 150 | 1.4 | 1.5 | 30 | 1 | SC-91 |
KD5SF60S | 600 | 5 | -40 to 150 | 1.5 | 1.5 | 20 | 1 | SC-91 |
KD8SF60S | 600 | 8 | -40 to 150 | 1.8 | 1.5 | 20 | 1 | SC-91 |
KD12SF60S | 600 | 12 | -40 to 150 | 1.6 | 1.5 | 30 | 1 | SC-91 |
KD16SF60S | 600 | 16 | -40 to 150 | 1.6 | 1.5 | 30 | 1 | SC-91 |
KD20SF60S | 600 | 20 | -40 to 150 | 1.5 | 1.5 | 30 | 1 | SC-91 |
KD8SF80 | 800 | 8 | -40 to 150 | 1.8 | 1.5 | 35 | 1 | SC-91 |
KD12SF80 | 800 | 12 | -40 to 150 | 1.6 | 1.5 | 35 | 1 | SC-91 |
KD20SF80 | 800 | 20 | -40 to 150 | 1.6 | 1.5 | 35 | 1 | SC-91 |
晶闸管/可控硅是一种半导体,可以通过向栅极端子施加触发电流来在阳极端子和阴极端子之间导通。
我们的晶闸管采用平面结构。除了标准型晶闸管外,我们还提供无反向耐压结构的产品,用于防止电路中的反向耐压
Type No. | VDRM | IT(AV) | ITSM | Tj | VT (max.) | VGT (max.) | IGT (max.) | Package(JEITA Code) |
KC3FB40H | 400 | 3 | 40 | -40 to 125 | 1.4 | 0.8 | 100 | TO-252AA |
KC5FB40H | 400 | 5 | 65 | -40 to 125 | 1.6 | 0.8 | 200 | TO-252AA |
KC5FB60H | 600 | 5 | 90 | -40 to 125 | 1.8 | 0.8 | 100 | TO-252AA |
KC5FB60HR | 600 | 5 | 90 | 125 | 1.8 | 0.8 | 100 | TO-252AA |
KC5FB60HRT | 600 | 5 | 90 | -40 to 150 | 1.8 | 0.8 | 100 | TO-252AA |
KC5FB60HV | 600 | 5 | 90 | -40 to 125 | 1.8 | 0.8 | 50 | TO-252AA |
KC5SF60HRT | 600 | 5 | 82 | -40 to 150 | 1.8 | 0.8 | 100 | SC-91 |
KC8SF80 | 800 | 8 | 120 | -40 to 150 | 1.5 | 1 | 15000 | SC-91 |